รายการนี้ครอบคลุมเพลง K-pop ยอดนิยม 100 เพลง! ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม K-pop ที่มีคนดูมากที่สุด (รวมถึงนักแสดงเดี่ยว) มิวสิควิดีโอและเพลง
10 เพลง K-Pop ยอดนิยมตลอดกาล
- “ ไม่มีอื่น ๆ ” โดย Super Junior
- “ สุภาพบุรุษ” โดย PSY
- “ Oppa Is Just My Style” ("Gangnam Style 2") โดย PSY & Hyuna
- “ DNA” โดย BTS
- “ ไฟ” โดยบีทีเอส
- “ TT” โดย Twice
- “ Daddy” โดย PSY ft. CL
- “ ราวกับว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของคุณ” โดย Blackpink
- “ Fantastic Baby” โดย Bigbang
- "Boombayah" โดย Blackpink
ทำความรู้จักกับ EXID ("เกินความฝัน")
สมาชิก: Solji, LE, Hani, Hyelin, Jeonghwa
ปีที่ใช้งาน: 2012– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: Banana Culture Entertainment, Tokuma Japan, AB Entertainment
อัลบั้มโดย EXID: Street, Ah Yeah, Hippity Hop, Eclipse, ฟูลมูน
อีก 90 เพลง K-Pop ที่ยอดเยี่ยม
เพลง 11-20 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
11. “ Palette” โดย IU ft. G-Dragon | "Palette" | 2017 |
12. “ ขั้นตอน” โดย KARA | "ขั้นตอน" | 2011 |
13. “ คนเดียว” โดย Sistar | "อยู่คนเดียว" | 2012 |
14. “ We Are Bulletproof Pt.2” โดย BTS | "2 Cool 4 School" | 2013 |
15. “ A” โดย GOT7 | "มีความรัก" | 2014 |
16. Lion Heart” โดย Girls´Generation | "หัวใจสิงห์" | 2015 |
17. “ คุณเป็นใคร” โดย G-Dragon | "รัฐประหาร" | 2013 |
18. “ Peek-A-Boo” โดย Red Velvet | "Perfect Velvet" | 2017 |
19. “ ขออภัยขอโทษ” โดย Super Junior | "ขอโทษขอโทษ" | 2009 |
20. “ Just One Day” โดย BTS | "โรงเรียน Luv เรื่อง" | 2014 |
รู้จักกับบีทีเอส (เด็กชายบางตัน)
สมาชิก: Suga, J-Hope, Jin, RM, V, Jimin, Jungkook
ปีที่ใช้งาน: 2013– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: Big Hit Entertainment, Pony Canyon, Columbia Def Jam Japan
อัลบั้มโดย BTS: Dark & Wild, Wings, รักตัวเอง: Tear, Wake Up, Youth, Face Yourself, 2 Cool 4 Skool, MIC Drop / DNA / Crystal Snow
เพลง 21-30 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
21. “ ล็อตโต้” โดย EXO | "Ex'Act" | 2016 |
22. “ รสแดง” โดยกำมะหยี่สีแดง | "ฤดูร้อนสีแดง" | 2017 |
23. “ ไอศกรีมเค้ก” โดย Red Velvet | "ไอศกรีมเค้ก" | 2015 |
24. “ รักฉันถูก” โดย EXO | "พระธรรม" | 2015 |
25. “ Run Devil Run” โดย Girls 'Generation | "Oh!" | 2010 |
26. “ Lucifer” โดย SHINee | "ลูซิเฟอร์" | 2010 |
27. “ ปาร์ตี้” โดย Girls 'Generation | "หัวใจสิงห์" | 2015 |
28. “ Ringa Linga” โดยแทยัง | "ลุกขึ้น" | 2013 |
29. “ แหวน Ding Dong” โดย SHINee | "2009 ปีแห่งเรา" | 2009 |
30. “ Bonamana” โดย Super Junior | "Bonamana" | 2010 |
ทำความรู้จักกับซุปเปอร์จูเนียร์
สมาชิก: อีทึก, ฮีชอล, เยซอง, คังอิน, ชินดง, ซองมิน, อึนฮยอก, ทงเฮ, ซีวอน, รยออุค, คยูฮยอน
ปีที่มีผลงาน: 2548 - ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: Label SJ, SM Entertainment, UMG, Media Asia, Avex Trax
อัลบัมโดย Super Junior: Super Junior 05, Don Don, Sorry, Sorry, Bonamana, Mr. Simple, Sexy, Free & Single, Mamacita, Devil, Play, Hero
เพลง 31-40 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
31. “ เงียบขรึม” โดย Bigbang | "ทำซีรีส์" | 2015 |
32. ฮารุฮารุ” โดย Bigbang | "หมายเลข 1" | 2008 |
33. “ โง่ใบ้” โดยกำมะหยี่สีแดง | "สีแดง" | 2015 |
34. “ ไอศกรีม” โดย Hyuna | "หลอมละลาย" | 2012 |
35. “ Bae Bae” โดย Bigbang | "คอนเสิร์ตครั้งที่สอง: ครั้งยิ่งใหญ่" | 2015 |
36. “ บ้า” โดย 4 นาที | "บ้า" | 2015 |
37. “ อันตราย” โดย BTS | "Dark & Wild" | 2014 |
38. “ โอ้!” โดย Girls 'Generation | "Oh!" | 2010 |
39. “ ไม่เคย” โดย GOT7 | "บันทึกการบิน: การมาถึง" | 2017 |
40. “ ไฟฟ้าช็อต” โดย f (x) | "มิติที่ 4— สถานีเชื่อมต่อในญี่ปุ่น" | 2012 |
ทำความรู้จักกับ F (x)
สมาชิก: วิคตอเรีย, ลูน่า, อำพัน, คริสตัล
ปีที่ใช้งาน: 2009– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: SM Entertainment, Avex Trax
อัลบั้มโดย f (x): Pinocchio, Pink Tape, Red Light, 4 Walls
เพลง 41-50 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
41. “ Stay” โดย Blackpink | "สแควร์สอง" | 2016 |
42. “ Wolf” โดย EXO | "จุ๊บ ๆ" | 2013 |
43. “ รูเล็ตรัสเซีย” โดย Red Velvet | "รูเล็ตรัสเซีย" | 2016 |
44. “ สีน้ำเงิน” โดย Bigbang | "มีชีวิตอยู่" | 2012 |
45. “ Bad Boy” โดย Bigbang | "มีชีวิตอยู่" | 2012 |
46. “ ถ้าคุณทำ” โดย GOT7 | "บ้า" | 2015 |
47. “ ตา, จมูก, ริมฝีปาก” โดย Tayang | "ลุกขึ้น" | 2014 |
48. “ Bad Boy” โดย Red Velvet | "Perfect Velvet" | 2018 |
49. “ Bubble Pop!” โดย Hyuna | "Bubble Pop!" | 2011 |
50. “ หน้าใหม่” โดย PSY | "4X2 = 8" | 2017 |
ทำความรู้จักกับ PSY (ปาร์คแจซาง)
ปีที่ใช้งาน: 2001– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: Bidman, LNLT Entertainment, Avex Trax, YG Entertainment, YGEX, Republic, เด็กนักเรียน
อัลบัมโดย PSY: Psy จาก Psycho World, Ssa2, 3 ใหม่, Ssajib, PsyFive, Psy 6 (หกกฎ), Chiljib PSY-Da, 4X2 = 8
เพลง 51-60 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
51. “ อย่าตกหลุมรัก” โดย Bigbang | "E" | 2015 |
52. “ Crooked” โดย G-Dragon | "รัฐประหาร" | 2013 |
53. “ Love Scenario” โดย iKON | "กลับมา" | 2018 |
54. “ Fxxk It” โดย Bigbang | "ที่ทำ" | 2016 |
55. “ นาย เรียบง่าย” โดย Super Junior | "นายง่าย" | 2011 |
56. “ สงครามแห่งฮอร์โมน” โดยบีทีเอส | "Dark & Wild" | 2014 |
57. “ ฉันต้องการคุณ” โดยบีทีเอส | "ฉันต้องการคุณ" | 2015 |
58. “ ฉัน” แทยอน | "ผม" | 2015 |
59. “ ผู้แพ้” โดย Bigbang | "M" | 2015 |
60. “ เกาะ Ko Bop” โดย EXO | "สงคราม" | 2017 |
รู้จัก EXO
สมาชิก: Xiumin, Suho, Lay, Chen, ชานยอล, Baekhyun, DO, เซฮุน, ไค
ปีที่ใช้งาน: 2012– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: Avex Trax, SM Entertainment
อัลบั้มโดย EXO: XOXO, Exodus, Ex'Act, The War, Countdown
เพลง 61-70 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
61. “ ความรักคืออะไร” โดย Twice | "รักคืออะไร?" | 2018 |
62. “ คำราม” โดย EXO | "จุ๊บ ๆ" | 2013 |
63. “ ใช้ยาเกินขนาด” โดย EXO | "ยาเกินขนาด" | 2014 |
64. “ สัญญาณ” โดยสองครั้ง | "สัญญาณ" | 2017 |
65. “ Spring Day” โดย BTS | "ปีก" | 2017 |
66. “ Call Me Baby” โดย EXO | "พระธรรม" | 2015 |
67. “ The Boys” โดย Girls 'Generation | "ชาย" | 2011 |
68. “ Knock Knock” โดยสองครั้ง | "Twicecoaster: เลน 2" | 2017 |
69. “ สัตว์ประหลาด” โดย EXO | "Ex'Act" | 2016 |
70. “ Heart Shaker” โดย Twice | "Twicetagram" | 2017 |
ทำความรู้จักสองครั้ง
สมาชิก: Nayeon, Tzuyu, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung
ปีที่ใช้งาน: 2015– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: JYP Entertainment, Warner Music Japan
อัลบั้มโดย Twice: Twicetagram, BDZ
เพลง 71-80 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
71. “ Good Boy” โดย G-Dragon x Taeyang | "เวิลด์ทัวร์ 2017 'White Night' ที่ญี่ปุ่น" | 2014 (เดี่ยว) |
72. “ ฉันมีเด็กผู้ชาย” โดย Girls 'Generation | "ฉันมีเด็กผู้ชาย" | 2013 |
73. “ Gee” โดย Girls 'Generation | "Oh!" | 2009 |
74. “ ฉันเก่งที่สุด” โดย 2NE1 | "โนลซ่าทัวร์" | 2011 |
75. “ Bboom Bboom” โดย Momoland | "Great!" | 2018 |
76. “ ถูกต้อง” โดย GOT7 | "Moriagatteyo (ประเภท B)" | 2015 |
77. “ บอยอินลูฟ” โดยบีทีเอส | "ตื่นนอน" | 2014 |
78. “ นกหวีด” โดย Blackpink | "สแควร์สอง" | 2016 |
79. “ ไม่ใช่วันนี้” โดยบีทีเอส | "ปีก" | 2017 |
80. “ การเล่นด้วยไฟ” โดย Blackpink | "สแควร์สอง" | 2016 |
ทำความรู้จักกับ BLACKPINK
สมาชิก: Jisoo, Rosé, Jennie, Lisa
ปีที่ใช้งาน: 2016– ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ: Avex, YG Entertainment
อัลบัมโดย Blackpink: สแควร์อัพ, สแควร์ทู, Blackpink
เพลง 81-90 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
81. “ ชอบ ooh-aah” โดย Twice | "เรื่องราวเริ่มต้น" | 2015 |
82. “ Ddu-du Ddu-du” โดย Blackpink | "สแควร์อัพ" | 2018 |
83. “ ความรักปลอม” โดยบีทีเอส | "รักตัวเอง: ฉีก" | 2018 |
84. “ ช่วยฉัน” ด้วยรถไฟฟ้า | "ช่วงเวลาที่สวยที่สุดในชีวิต: หนุ่มตลอดกาล" | 2016 |
85. “ Likey” โดย Twice | "Twicetagram" | 2017 |
86. “ เชียร์ขึ้น” โดยสองครั้ง | "หน้าสอง" | 2016 |
87. “ Mic Drop” (Steve Aoki Remix) โดยบีทีเอส | "เผชิญหน้ากับตัวเอง" | 2017 |
88. “ Bang Bang Bang” โดย Bigbang | "ทำซีรีส์" | 2015 |
89. “ Blood Sweat & Tears” โดย BTS | "ปีก" | 2016 |
90. “ ยาเสพติด” โดย BTS | "ช่วงเวลาที่สวยที่สุดในชีวิตตอนที่ 1" | 2015 |
เพลง 91-100 | อัลบั้ม | ปีที่วางจำหน่าย |
---|---|---|
91. “ Lollipop” โดย Bigbang & 2NE1 | "2NE1" | 2009 |
92. “ Trouble Maker” โดย Trouble Maker | "ผู้สร้างปัญหา" | 2011 |
93. “ ปีศาจ” โดย Bigbang | "Alive GALAXY Tour 2013: รอบชิงชนะเลิศในกรุงโซล" | 2013 |
94. “ Twinkle” โดย Girls 'Generation | "Twinkle" | 2012 |
95. “ เพราะฉันคือสิ่งที่ดีที่สุด” (“ Roll Deep” ในระดับสากล) โดย Hyuna ft. Jung Ilhoon | "A +" | 2015 |
96. “ ไฟ” โดยบีทีเอส | "ช่วงเวลาที่สวยที่สุดในชีวิตตอนที่ 2" | 2015 |
97. “ อย่าอยากร้องไห้” โดย Seventeen | "AL1" | 2017 |
98. “ ใบหน้า” Nu'est | "Re: คลอด" | 2014 |
99. “ ชนะจริง ๆ ” โดยผู้ชนะ | "ยี่สิบของเราเพื่อ" | 2018 |
100. “ ขึ้น & ลง” โดย EXID | "ชาติของเงิน" | 2013 |
แค่นั้นแหละ!
ฉันหวังว่าคุณจะชอบรายการนี้! อาจเป็นไปได้ว่าเพลง K-pop ที่ยอดเยี่ยมบางเพลงไม่ได้รวมอยู่ในรายการนี้ รู้สึกอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นในเพลง K-pop ที่คุณชื่นชอบ (ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงฮิตที่คุณชื่นชอบมิวสิควิดีโอนักร้อง K-Pop หรือกลุ่มเด็กผู้ชาย / สาว K-Pop) และอย่าลืมที่จะลงคะแนนในแบบสำรวจ!